I am thinking of heading to Cuba this month. Any suggestions on what city would be best for me to visit? Where do most transsexuals in Cuba live?
Thanks
Tasha
Thanks
Tasha
1 | La Habana | HAB | 2,135,498 |
2 | Santiago de Cuba | SAN | 425,851 |
3 | Camag?ey | CAM | 305,845 |
4 | Holgu?n | HOL | 277,050 |
5 | Guant?namo | GUA | 207,857 |
6 | Santa Clara | VIL | 205,812 |
7 | Las Tunas | TUN | 153,982 |
8 | Bayamo | GRA | 147,563 |
9 | Cienfuegos | CIE | 144,207 |
10 | Pinar del R?o | PIN | 137,523 |
11 | Matanzas | MAT | 132,665 |
Comment